Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Yunyi
Certificering:
CE
Modelnummer:
Yard-31
Neem contact met ons op
M6 Absolute Ceramische Luchtdrukmeterzender 0-10V
Zender 0-10V van de beschrijvingsm6 de Absolute Ceramische Luchtdrukmeter
Dit product wordt wijd gebruikt in aardolie, marine, reservoir, rivier, chemisch product, metallurgie, stroom, wetenschappelijk onderzoek en andere ondernemingen en instellingen om de meting van vloeibare druk te realiseren, en is geschikt voor milieu's voor alle weersomstandigheden in diverse gelegenheden.
Zender 0-10V van de parameterm6 de Absolute Ceramische Luchtdrukmeter
| Technische indicatoren: | |
| Media: | Olie, water, gas en compatibel systeem met 316L-roestvrij staal |
| Druk: | Ceramisch type: 0.1-40Mpa Verspreid siliciumtype: -0.1MPa ~ 0 ~ 100MPa |
| Overbelasting: | 2 keer (10MPa of minder); 1,5 keer (10MPa of meer) |
| Nauwkeurigheid: | ± 0,1% FS, ± 0,2% FS, ± 0,5% FS, ± 1% FS |
| Niet-lineair: | <> |
| Hysterese en herhaalbaarheid: | ≤ ± 0,1% FS |
| Stabiliteit op lange termijn: | ≤ ± 0,1% FS/jaar |
| Nul afwijking: | ≤ ± 0,02% FS/℃ |
| Reactietijd: | ≤500ms (norm) |
| Elektroparameters: | |
| Output: | Huidige met 2 draden: 4 ~ 20mA Voltage 3 draad: 0 ~ 5V; 0 ~ 10V; 1 ~ 5V; 1 ~ 10V Optie: RS 485, hert |
| Leveringsvoltage: | DC24V (12 ~ 32VDC, minder kunnen contacteren) |
| Ladingscapaciteit: | huidige output: ≤ 500Ω |
| Voltageoutput: | ≤ 250Ω outputimpedantie |
| Elektroverbinding: | Norm voor Hersman, facultatieve directe afzet of M20 PIN Aviation |
| Materialen: | |
| Nat gemaakte delen: | 316L roestvrij staal |
| Shell: | 304 |
| Verbindingen: | Facultatieve Viton: EPOM, NBR |
| Diafragma: | 316L roestvrij staal |
| Andere specificaties: | |
| Procesverbinding: | M20 × 1,5 externe draad (norm) (facultatieve otherconnections) |
| Materiaal: | 316L roestvrij staal nat gemaakte materialen; Shell: 304 |
| Beschermingsklasse: | IP 65 |
| Middelgrote temperatuur: | -30 ~ 80 ℃ |
| Omgevingstemperatuur: | -40 ~ 80 ℃ |
| Opslagtemperatuur: | -40 ~ 100 ℃ |
| Aardbeving: | 108 RMS (25 ~ 2000HZ) |
| Huidige Grens: | Maximum huidig-24mA; voltage-grootste 5mA |
| Certificatie: | Ce |
Zender 0-10V van de eigenschappenm6 de Absolute Ceramische Luchtdrukmeter
1. Hoge nauwkeurigheid en goede stabiliteit. Naast de ingevoerde originele sensor die door laser is verbeterd, worden de uitvoerige temperatuurafwijking en het niet lineair zijn van de gehele machine binnen de werkende temperatuurwaaier fijn gecompenseerd, zodat is het niet lineair zijn klein en de temperatuurstabiliteit is goed binnen de werkende temperatuurwaaier.
2. Betrouwbare mechanische bescherming IP65 en explosiebestendige bescherming Exd ll CT5, die in diverse ruwe milieu's kunnen worden gebruikt.
3. Het kan worden gebruikt om kleverige, kristallijne en corrosieve media te meten.
4. Two-wire output van het systeem4ma-20madc standaard huidige signaal, met sterke anti-interference capaciteit met lading.
5. Kleine grootte, lichtgewicht, gemakkelijk te installeren, te zuiveren, te handhaven en te gebruiken.
Zender 0-10V van de toepassingenm6 de Absolute Ceramische Luchtdrukmeter
![]()
Het opdracht geven van de Zender tot Prijs 4-20mA 300 Bar Modbus van de Informatiedruk
| YD31 de zender van de reeksdruk | ||
| Drukwaaier | ||
| Sensortype | C | Ceramisch |
| S | Silicium | |
| Druktype | A | Maat |
| B | Absoluut | |
| C | klantenverzoek | |
| Output | 1 | 4~20mA 2 draad |
| 2 | 0~5 VDC 3 draad | |
| 3 | 0.5-4.5V 3 draad | |
| 4 | klantenverzoek | |
| Nauwkeurigheid | 1 | 0,1% |
| 2 | 0,2% | |
| 3 | 0,5% | |
| Draad | 1 | NPT1/2 mannetje |
| 2 | G1/2Male | |
| 3 | NPT1/4 mannetje | |
| 4 | Klem 50.5mm | |
| 5 | klantenverzoek | |
| Vertoning | 1 | Geen vertoning |
| 2 | LCD | |
| 3 | Leiden | |
| Elektrische Verbinding | 1 | Hirschman |
| 2 | Directe draad | |
| 3 | M20 Luchtvaartstop | |
| 4 | de huisvesting van 2088 | |
| Het gebruiken van Temperatuur | 1 | Normaal |
| 2 | 180C | |
| 3 | 250C | |
| 4 | klantenverzoek | |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons